| 序号 | 企业名称(个人) | 资金援助(万元) | 物资援助 | 援助捐赠流向 |
| 1 | 邵重景(江西省工程造价协会) | 0.15 | 江西省红十字基金会 | |
| 2 | 张卜(中韵联合集团股份有限公司) | 1 | 上饶市广信区财政局 | |
| 3 | 蓝彬(中韵联合集团股份有限公司) | 0.3 | 赣州市南康区慈善救济会 | |
| 4 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 | 3.65 | 湖北省红十字会 | |
| 5 | 熊志刚(赣州昕宇工程造价咨询有限公司) | 0.1 | 信丰县红十字会 | |
| 6 | 江西爱信建设集团有限公司 | 1.2 | 3.88万元物资 | 定南县红十字会、慈善会、微爱公益中心 |
| 7 | 赣州昕宇工程造价咨询有限公司 | 1 | 赣州市南康区慈善救济会 | |
| 8 | 江西宝利恒工程咨询有限公司 | 15.296 | 8万元医用口罩及防护服 | 高新区政府 |
| 9 | 贾明(江西宝利恒工程咨询有限公司) | 1 | 江西省红十字会 | |
| 10 | 江西华信工程造价咨询有限责任公司 | 0.5 | 江西省红十字会 | |
| 11 | 卢刚(江西寰信工程造价咨询有限责任公司) | 0.05 | 北京韩红爱心慈善基金会 | |
| 12 | 江西同力工程造价 | 1 | 江西省红十字会 | |
| 13 | 抚州市大地建设监理造价有限 | 0.6 |
|
抚州市慈善总会 |
| 14 | 赣州天慧工程造价咨询有限公司 | 0.2 | 寻乌县教育基金会 | |
| 15 | 伍祖贵(赣州天慧工程造价咨询有限公司) | 0.06 | 信丰县新社会阶层联谊会 | |
| 16 | 江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 | 5 | 赣州红十字会 | |
| 17 | 江西省中弈工程咨询有限公司 | 1 | - | 江西省红十字会 |
| 18 | 江西新立建设管理有限公司及员工 | 1.755 | 湖北省红十字会、上饶市红十字会 | |
| 19 | 江西环球工程造价事务所有限责任公司 | 3.2828万元口罩、酒精、消毒液等 | 江西省慈善总会 | |
| 20 | 江西中邦工程管理咨询有限公司 | 0.2 | 江西省红十字会 | |
| 21 | 王慧(江西中邦工程管理咨询有限公司) | 0.1 | 江西省女企业家协会 | |
| 22 | 江西浩宇工程咨询有限公司 | 1 |
南昌市青山湖区慈善会 |
|
| 23 | 徐元胜(江西浩宇工程咨询有限公司) | 0.2 | 南昌鄱阳商会 | |
| 24 | 江西浩翰工程管理有限公司 | 1 | 九江市慈善总会 | |
| 25 | 刘正伟(江西浩翰工程管理有限公司) | 0.1 | 江西省河南商会 | |
| 26 | 刘婀娜(江西浩翰工程管理有限公司) | 0.005 | 网络捐款--掌中九江 | |
| 27 | 江西正捷工程造价咨询有限公司 | 0.2 | 江西省红十字会 | |
| 28 | 张乘风(江西浔诚工程咨询有限公司) | 0.2 | 九江市慈善总会 | |
| 29 | 江西鑫华建工程造价事务所有限公司 | 0.5 | 九江市慈善总会 | |
| 30 | 左北平(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.6 | 九江市慈善总会捐赠、江西省红十字基金会 | |
| 31 | 万文君(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 江西省红十字基金会 | |
| 32 | 姚艳萍(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.05 | 江西省红十字基金会 | |
| 33 | 黎灿雨(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 江苏省慈善总会 | |
| 34 | 章波(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 江西省红十字基金会 | |
| 35 | 代洪槐(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 中国社会福利基金会 | |
| 36 | 黄孝亮(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 江西省红十字基金会 | |
| 37 | 张继芸(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 河北慈善联合基金会 | |
| 38 | 程红英(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 江西省红十字基金会 | |
| 39 | 徐丽萍(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.02 | 江西省红十字基金会 | |
| 40 | 何尚宏(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.06 | 江西省红十字基金会 | |
| 41 | 王元(江西华循工程造价咨询有限公司) | 0.06 | 江西省红十字会 | |
| 42 | 江西华审中信工程造价有限公司 | 0.3 | 九江市浔阳区甘棠街道办事处 | |
| 43 | 江西赣昌工程咨询有限公司 | 2 | 南昌市红十字会 | |
| 44 | 丁健(江西赣昌工程咨询有限公司) | 0.002 | 武汉市慈善总会 | |
| 45 | 上饶天景工程投资咨询有限公司 | 0.86 | 武汉慈善总会、中国红十字基金会 | |
| 46 | 江西中正工程造价咨询有限责任公司 | 0.6 | 江西省红十字会 | |
| 47 | 江西中达造价咨询有限公司 | 0.6 | 江西省红十字会 | |
| 48 | 江西省兴赣监理咨询有限公司 | 5 | 南昌市西湖区红十字会 | |
| 49 | 柳云浩(江西省兴赣监理咨询有限公司) | 0.3 | 南昌市西湖区红十字会 | |
| 50 | 柳倩(江西省兴赣监理咨询有限公司) | 0.29 | 北京韩红爱心慈善基金会、湖北省慈善总会 | |
| 51 | 裘雪萍(江西省兴赣监理咨询有限公司) | 0.0666 | 鄂州市梁子湖区沼山镇卫生院 | |
| 52 | 邱华祥(江西省兴赣监理咨询有限公司) | 0.02 | 兴国县慈善会 | |
| 53 | 怀飞(江西省兴赣监理咨询有限公司) | 0.001 | 陕西省慈善总会 | |
| 54 | 江西聚浩工程管理有限公司 | 0.3 | 吉安市吉州区红十字会 | |
| 55 | 刘光明(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.03 | 武汉市慈善总会 | |
| 56 | 朱怀峰(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武汉市慈善总会 | |
| 57 | 张波(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武汉市慈善总会 | |
| 58 | 王璐琪(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武汉市慈善总会 | |
| 59 | 鄢品强(江西聚浩工程管理有限公司) | 0.01 | 武汉市慈善总会 | |
| 60 | 江西金泰工程造价咨询有限责任公司 | 1 | 江西省红十字会 | |
| 61 | 李玲(江西金泰工程造价咨询有限责任公司) | 0.1 | 湖北省慈善总会捐款 | |
| 62 | 江西省安信造价咨询有限公司 | 1 | 吉安市红十字会 | |
| 63 | 九鼎赣饶中介服务咨询有限公司 | 49.3万元口罩、手套、酒精等 | 龙南慈县善会、定南县红十字会、寻乌县卫生健康委员会 | |
| 64 | 江西国资工程管理有限公司 | 0.837 | 江西省红十字会 | |
| 65 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 7.9 | 南昌市青山湖区慈善会、江西省红十字会 | |
| 66 | 新余金山建筑工程咨询有限公司及员工 | 0.41 | 新余市红十字会 | |
| 67 | 江西方元工程咨询有限公司 | 4.16 | 武汉慈善总会 | |
| 68 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉慈善总会 | |
| 69 | 江西中恒上饶办事处 | 0.1 | 武汉慈善总会 | |
| 70 | 段毅(江西中恒上饶办事处) | 0.05 | 武汉慈善总会 | |
| 71 | 江西省信实工程咨询有限公司 | 0.3 | 武汉慈善总会 | |
| 72 | 江西鼎诚工程咨询有限公司 | 0.3 | 武汉慈善总会 | |
| 73 | 谈振荣(江西鼎诚工程咨询有限公司) | 0.05 | 武汉慈善总会 | |
| 74 | 上饶荣信造价事务所有限公司 | 0.3 | 武汉慈善总会 | |
| 75 | 刘小波(江西省寰源工程监理咨询有限公司) | 0.06 | 武汉慈善总会 | |
| 76 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 0.5 | 上饶市广信区红十字会 | |
| 77 | 湖南阳光江西分公司 | 0.05 | 武汉慈善总会 | |
| 78 | 江西万隆中审工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉慈善总会 | |
| 79 | 浙江耀信工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉慈善总会 | |
| 80 | 中昕国际项目管理有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉慈善总会 | |
| 81 | 江西省寰源工程监理咨询有限公司 | 0.2 | 武汉慈善总会 | |
| 82 | 江西金泰工程造价咨询有限责任公司上饶市分公司 | 0.2 | 武汉慈善总会 | |
| 83 | 江西省恒立建工咨询有限公司上饶市分公司 | 0.2 | 武汉慈善总会 | |
| 84 | 大华建设项目管理有限公司上饶分公司 | 1 | 江西省红十字会 | |
| 85 | 华睿诚项目管理有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 86 | 永明项目管理有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 87 | 江西中辉工程咨询代理有限责任公司上饶分公司 | 0.38 | 上饶市红十字会 | |
| 88 | 江西红楼建设管理有限公司 | 0.2 | 铁山乡商会 | |
| 89 | 娄宏(江西红楼建设管理有限公司) | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 90 | 浙江建科工程项目管理有限公司上饶分公司 | 0.5 | 江西省红十字基金会 | |
| 91 | 江西万邦建设项目管理有限公司 | 0.3 | 武汉市慈善总会 | |
| 92 | 上饶市建兴工程造价咨询有限公司 | 1 | 湖北省红十字会 | |
| 93 | 浙江建汇工程造价有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 94 | 王金印(抚州市大地建设监理造价有限公司) | 0.02 | 武汉市慈善总会 | |
| 95 | 江西豫鑫工程咨询监理有限公司 | 0.3 | 武汉市慈善总会 | |
| 96 | 新余长兴工程咨询有限公司上饶第二分公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 97 | 江西恒泰咨询有限公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 98 | 江西金昌工程管理咨询有限公司上饶分公司 | 2000个口罩 | 沙溪镇西坂村委会 | |
| 99 | 翁文彬((江西红楼建设管理有限公司玉山分公司) | 0.04 | 武汉市慈善总会、中国红十字会 | |
| 100 | 江西中路华造价咨询有限公司上饶分公司 | 1 | 鄱阳县红十字会 | |
| 101 | 钟永新((江西省寰源工程监理咨询有限公司) | 0.3 | 武汉市慈善总会 | |
| 102 | 江西华信建设项目管理有限公司 | 0.2 | 上饶市浙江商会 | |
| 103 | 江西宏大工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 104 | 北京华审金建工程造价咨询有限公司江西分公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 105 | 江西鑫磊工程造价咨询有限公司上饶分公司 | 1 | 湖北省红十字会 | |
| 106 | 北京荣广盛工程管理有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 107 | 江西融宇工程管理有限公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 108 | 江西天翔工程造价咨询有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 109 | 萍乡市鑫源工程造价审计有限责任公司上饶县旭日分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 110 | 徐文(浙江合众工程咨询有限公司上饶市分公司) | 0.06 | 武汉慈善总会 | |
| 111 | 江西腾胜工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.3 | 武汉市慈善总会 | |
| 112 | 福建安华发展有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 113 | 江西上饶兴审建设工程审计事务所 | 0.6 | 武汉市慈善总会 | |
| 114 | 江西和新工程项目管理有限公司上饶分公司 | 1500个口罩 | 共青团上饶市委、上饶市应急指挥部 | |
| 115 | 抚州市大地建设监理造价有限公司 | 0.1 | 上饶市红十字会 | |
| 116 | 江西省谷正工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.1 | 武汉慈善总会 | |
| 117 | 江西浩宇工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 118 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司上饶分公司 | 0.165 | 韩红慈善基金会 | |
| 119 | 北京中兴恒工程咨询有限公司上饶分公司 | 0.3 | 武汉市慈善总会 | |
| 120 | 谭寻欣(上饶市建设工程造价管理协会) | 0.05 | 武汉市慈善总会 | |
| 121 | 江西银信工程造价咨询有限公司上饶市分公司 | 0.2 | 武汉市慈善总会 | |
| 122 | 浙江合众工程咨询有限公司上饶市分公司 | 0.1 | 武汉市慈善总会 | |
| 123 | 熊靖(江西中盛工程造价咨询有限责任公司) | 3 | 湖北省慈善总会 | |
| 合计:144.9304, 3500个口罩 |